DWW Logo

Verbrauchsrechner

Stromverbrauch und Wärmeabgabe nach Außentemperatur

bei Außentemperatur -7°C (Normaußentemperatur)

Vergleich: 30°C | 35°C | 40°C

Stromverbrauch nach Außentemperatur

-10°-7°-4°-1°11°14°15°04284126168210Außentemperatur (°C)Stromverbrauch (kWh/Tag)
VL 30°C
VL 35°C
VL 40°C

Detailtabelle

Außen-
temp.
VL 30°CVL 35°CVL 40°C
Strom Wärme Heizbed.StromWärmeHeizbed.Strom Wärme Heizbed.
°CkWh/d kWh/d kWkWh/dkWh/dkWkWh/d kWh/d kW
-10°C163,7 400,0 16,7176,0400,016,7201,1 400,0 16,7
-7°C128,8 360,0 15,0138,5360,015,0158,2 360,0 15,0
-4°C101,7 320,0 13,3109,3320,013,3124,9 320,0 13,3
-1°C80,0 280,0 11,786,0280,011,798,3 280,0 11,7
2°C62,3 240,0 10,067,0240,010,076,6 240,0 10,0
5°C47,6 200,0 8,351,2200,08,358,5 200,0 8,3
8°C35,1 160,0 6,737,8160,06,743,2 160,0 6,7
11°C24,5 120,0 5,026,3120,05,030,1 120,0 5,0
14°C15,2 80,0 3,316,480,03,318,7 80,0 3,3
15°C12,4 66,7 2,813,366,72,815,2 66,7 2,8
Strom: kWh/Tag Wärme: kWh/Tag Heizbed.: kW (Heizbedarf)

Hinweis: Die Werte zeigen den täglichen Stromverbrauch, die Wärmeabgabe und den Heizbedarf für verschiedene Außentemperaturen. Bei niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeitet die Wärmepumpe effizienter und verbraucht weniger Strom.