Verbrauchsrechner
Stromverbrauch und Wärmeabgabe nach Außentemperatur
bei Außentemperatur -7°C (Normaußentemperatur)
Vergleich: 30°C | 35°C | 40°C
Stromverbrauch nach Außentemperatur
VL 30°C
VL 35°C
VL 40°C
Detailtabelle
| Außen- temp. | VL 30°C | VL 35°C | VL 40°C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | Wärme | Heizbed. | Strom | Wärme | Heizbed. | Strom | Wärme | Heizbed. | |
| °C | kWh/d | kWh/d | kW | kWh/d | kWh/d | kW | kWh/d | kWh/d | kW |
| -10°C | 163,7 | 400,0 | 16,7 | 176,0 | 400,0 | 16,7 | 201,1 | 400,0 | 16,7 |
| -7°C | 128,8 | 360,0 | 15,0 | 138,5 | 360,0 | 15,0 | 158,2 | 360,0 | 15,0 |
| -4°C | 101,7 | 320,0 | 13,3 | 109,3 | 320,0 | 13,3 | 124,9 | 320,0 | 13,3 |
| -1°C | 80,0 | 280,0 | 11,7 | 86,0 | 280,0 | 11,7 | 98,3 | 280,0 | 11,7 |
| 2°C | 62,3 | 240,0 | 10,0 | 67,0 | 240,0 | 10,0 | 76,6 | 240,0 | 10,0 |
| 5°C | 47,6 | 200,0 | 8,3 | 51,2 | 200,0 | 8,3 | 58,5 | 200,0 | 8,3 |
| 8°C | 35,1 | 160,0 | 6,7 | 37,8 | 160,0 | 6,7 | 43,2 | 160,0 | 6,7 |
| 11°C | 24,5 | 120,0 | 5,0 | 26,3 | 120,0 | 5,0 | 30,1 | 120,0 | 5,0 |
| 14°C | 15,2 | 80,0 | 3,3 | 16,4 | 80,0 | 3,3 | 18,7 | 80,0 | 3,3 |
| 15°C | 12,4 | 66,7 | 2,8 | 13,3 | 66,7 | 2,8 | 15,2 | 66,7 | 2,8 |
Strom: kWh/Tag Wärme: kWh/Tag Heizbed.: kW (Heizbedarf)
Hinweis: Die Werte zeigen den täglichen Stromverbrauch, die Wärmeabgabe und den Heizbedarf für verschiedene Außentemperaturen. Bei niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeitet die Wärmepumpe effizienter und verbraucht weniger Strom.